| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Berg Hansen | 1963 | 1.570.933 | 19.663.848 | 733.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 2 | Henrik Aastrup Jensen | 1977 | 1.251.915 | 352.514 | 571.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7980 Terråk | |||||
| 3 | Hanne Mathilde Vea | 1958 | 1.064.411 | 176.690 | 452.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7980 Terråk | |||||
| 4 | David John Sanders | 1954 | 1.024.504 | 287.196 | 438.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7980 Terråk | |||||
| 5 | Lars Håkan Andersen | 1952 | 963.222 | 2.835.540 | 417.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 3611 Kongsberg | |||||
| 6 | Svein Petter Lysfjord | 1949 | 775.656 | 0 | 307.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 8626 Mo i Rana | |||||
| 7 | Signar Berg Hansen | 1959 | 768.222 | 10.569.179 | 390.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 8 | Børre Langgård | 1968 | 699.960 | 0 | 291.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 9 | Terje Ronald Sevaldsen | 1956 | 691.367 | 2.216.275 | 289.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 10 | Arvid Johan Solstad | 1941 | 658.398 | 647.166 | 246.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Berg Hansen | 1963 | 1.570.933 | 19.663.848 | 733.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 2 | Signar Berg Hansen | 1959 | 768.222 | 10.569.179 | 390.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 3 | Marianne Øvergård Berg Hansen | 1959 | 448.740 | 9.446.589 | 240.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 4 | Frithjof Herbert Plahte | 1934 | 538.100 | 9.071.613 | 237.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7980 Terråk | |||||
| 5 | Jann Karstein Aune | 1934 | 305.202 | 4.167.925 | 116.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 6 | Olav Johannes Bartnes | 1923 | 57.717 | 4.137.011 | 44.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 7 | Arnold Borgen | 1947 | 297.362 | 4.130.644 | 113.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7980 Terråk | |||||
| 8 | Rolf Jarle Bogen | 1933 | 253.090 | 3.457.242 | 90.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 9 | Svenn Arne Holm | 1947 | 343.891 | 3.223.305 | 149.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 10 | Lars Håkan Andersen | 1952 | 963.222 | 2.835.540 | 417.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 3611 Kongsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Berg Hansen | 1963 | 1.570.933 | 19.663.848 | 733.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 2 | Henrik Aastrup Jensen | 1977 | 1.251.915 | 352.514 | 571.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7980 Terråk | |||||
| 3 | Hanne Mathilde Vea | 1958 | 1.064.411 | 176.690 | 452.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7980 Terråk | |||||
| 4 | David John Sanders | 1954 | 1.024.504 | 287.196 | 438.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7980 Terråk | |||||
| 5 | Lars Håkan Andersen | 1952 | 963.222 | 2.835.540 | 417.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 3611 Kongsberg | |||||
| 6 | Signar Berg Hansen | 1959 | 768.222 | 10.569.179 | 390.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 7 | Svein Petter Lysfjord | 1949 | 775.656 | 0 | 307.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 8626 Mo i Rana | |||||
| 8 | Børre Langgård | 1968 | 699.960 | 0 | 291.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 9 | Terje Ronald Sevaldsen | 1956 | 691.367 | 2.216.275 | 289.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 7982 Bindalseidet | |||||
| 10 | Gry Ingrid Larsen | 1975 | 643.612 | 0 | 254.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bindal Bosted: 6300 Åndalsnes | |||||

| Bindal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 176.788 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 319.674 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 52.189 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ansatte i PST krever at den nye sjefen må klare å takle mediene.
13.02.12 - 09:40