| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Frode Janson | 1969 | 2.925.676 | 851.343 | 1.350.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 2 | Oddmund Brøttem | 1946 | 1.815.746 | 6.457.964 | 599.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 3 | Jorhild Grenstad | 1940 | 1.801.991 | 7.940.395 | 574.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 4 | Yngvar Gladsø | 1953 | 1.609.470 | 2.692.195 | 531.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 5 | Grete Sjøli | 1949 | 1.471.491 | 5.161.152 | 654.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 6 | Jostein Selli | 1941 | 1.426.700 | 21.819.478 | 745.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 7 | Anders Haarberg | 1949 | 1.350.063 | 7.878.994 | 486.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 8 | Hans Kristian Brækstad | 1957 | 1.205.418 | 1.849.325 | 442.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 9 | Tove Margrethe Hørgård Unsmo | 1965 | 1.182.468 | 5.660.275 | 414.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 10 | Øystein Rabben | 1959 | 1.139.833 | 0 | 523.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Selli | 1941 | 1.426.700 | 21.819.478 | 745.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 2 | Per Håvard Dahl Ramlo | 1964 | 614.210 | 17.175.775 | 399.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 3 | Arne Jan Eggan | 1943 | 942.616 | 10.903.482 | 412.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 4 | Halvar Selbekk | 1943 | 702.783 | 10.799.099 | 339.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 5 | Kjell Ramlo | 1943 | 141.645 | 10.766.622 | 144.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 6 | Kristin Molden Falck | 1958 | 382.445 | 10.586.228 | 248.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 7 | Ole Arild Haugum | 1961 | 839.267 | 10.430.197 | 433.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 8 | Geir Halfdan Falck | 1955 | 363.124 | 9.853.143 | 227.731 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 9 | Leif Lihaug | 1953 | 35.712 | 9.622.876 | 188.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 10 | Roger Grindflaten | 1969 | 0 | 9.599.265 | 108.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Frode Janson | 1969 | 2.925.676 | 851.343 | 1.350.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 2 | Jostein Selli | 1941 | 1.426.700 | 21.819.478 | 745.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 3 | Grete Sjøli | 1949 | 1.471.491 | 5.161.152 | 654.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 4 | Oddmund Brøttem | 1946 | 1.815.746 | 6.457.964 | 599.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 5 | Jorhild Grenstad | 1940 | 1.801.991 | 7.940.395 | 574.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 6 | Yngvar Gladsø | 1953 | 1.609.470 | 2.692.195 | 531.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 7 | Øystein Rabben | 1959 | 1.139.833 | 0 | 523.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 8 | Kjell Ivar Ødegård | 1945 | 1.133.283 | 1.827.757 | 490.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||
| 9 | Anders Haarberg | 1949 | 1.350.063 | 7.878.994 | 486.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 10 | Gunnar Paulsen | 1961 | 1.091.285 | 17.333 | 479.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7540 Klæbu | |||||

| Klæbu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 224.228 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 223.007 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.734 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ansatte i PST krever at den nye sjefen må ha media-tekke.
13.02.12 - 09:46