| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Ulvnes | 57 år | 2.599.859 | 6.323.247 | 909.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7242 Knarrlagsund | |||||
| 2 | Einar Leif Knutshaug | 68 år | 1.972.781 | 6.344.559 | 597.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 3 | Svend Ingar Sivertsen | 61 år | 1.940.992 | 9.921.744 | 713.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 4 | Arne Magnar Ottervik | 69 år | 1.853.981 | 2.524.277 | 538.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 5 | Oddmund Knutshaug | 80 år | 1.747.665 | 8.182.964 | 560.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 6 | Ronny Jektvik | 39 år | 1.604.506 | 69.374 | 450.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 7 | Geir Weiby Strøm | 53 år | 1.512.832 | 1.319.971 | 707.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 8 | Anne Berit Nilsberg | 44 år | 1.389.192 | 0 | 724.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 9 | Harald Jostein Ulvan | 55 år | 1.377.872 | 0 | 722.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 10 | Stig Aune | 46 år | 1.298.957 | 0 | 589.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Torstein Børø | 58 år | 1.128.065 | 15.741.929 | 607.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7247 Hestvika | |||||
| 2 | Inger Elise Ødegård Lien | 62 år | 281.474 | 13.442.266 | 237.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7250 Melandsjø | |||||
| 3 | Judith Pauline Lund | 60 år | 281.611 | 12.628.612 | 227.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7250 Melandsjø | |||||
| 4 | Otto Andreas Nordbotn | 65 år | 408.484 | 11.779.449 | 234.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7242 Knarrlagsund | |||||
| 5 | Svend Ingar Sivertsen | 61 år | 1.940.992 | 9.921.744 | 713.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 6 | Vidar Akre | 65 år | 0 | 9.862.781 | 71.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7242 Knarrlagsund | |||||
| 7 | Harald Sæther | 49 år | 495.887 | 8.212.421 | 237.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 8 | Oddmund Knutshaug | 80 år | 1.747.665 | 8.182.964 | 560.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 9 | Anton Fjeldvær | 52 år | 0 | 7.986.733 | 168.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 10 | Einar Leif Knutshaug | 68 år | 1.972.781 | 6.344.559 | 597.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Ulvnes | 57 år | 2.599.859 | 6.323.247 | 909.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7242 Knarrlagsund | |||||
| 2 | Anne Berit Nilsberg | 44 år | 1.389.192 | 0 | 724.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 3 | Harald Jostein Ulvan | 55 år | 1.377.872 | 0 | 722.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 4 | Svend Ingar Sivertsen | 61 år | 1.940.992 | 9.921.744 | 713.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 5 | Geir Weiby Strøm | 53 år | 1.512.832 | 1.319.971 | 707.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 6 | Kjell Torstein Børø | 58 år | 1.128.065 | 15.741.929 | 607.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7247 Hestvika | |||||
| 7 | Einar Leif Knutshaug | 68 år | 1.972.781 | 6.344.559 | 597.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 8 | Stig Aune | 46 år | 1.298.957 | 0 | 589.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||
| 9 | Oddmund Knutshaug | 80 år | 1.747.665 | 8.182.964 | 560.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 10 | Hege Estenstad | 39 år | 1.181.679 | 33.235 | 546.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7240 Hitra | |||||

| Hitra | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 173.882 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 214.306 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.816 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Den høye ungdomsledigheten er et hett tema i den svenske valgkampen. Men svensker i Oslo mener politikerne overdriver.
08.09.10 - 20:18Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Uavgjort - igjen 08.09.10 - 23:09
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30
Jeger skjøt bjørn 08.09.10 - 15:24
Flere lag blir forbigått 08.09.10 - 14:32
Elvetun blir historie 08.09.10 - 13:30
Klar for norsk gullarena 08.09.10 - 13:08
Studenter uenig i boligforslag 08.09.10 - 12:53
Fanget i eget hjem 08.09.10 - 10:32