| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 1935 | 15.006.327 | 322.429.561 | 7.749.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Thorstein Skjaker | 1954 | 11.675.045 | 15.641.065 | 5.373.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 3 | Trond Rønning | 1949 | 10.746.878 | 19.632.604 | 3.199.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 4 | Johan Christian Grevstad | 1958 | 10.341.152 | 0 | 3.056.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 5 | Tom Arve Furuseth | 1949 | 10.185.744 | 16.105.782 | 3.040.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 6 | Johannes Olsen Berger | 1959 | 9.094.340 | 70.390.755 | 3.702.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 7 | Morten Midtskog | 1962 | 6.937.435 | 15.011.385 | 4.096.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 8 | Arne Sandbæk | 1971 | 6.248.622 | 1.735.891 | 1.936.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 9 | Finn Reidar Skjelstad | 1941 | 6.162.114 | 8.796.845 | 1.805.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 10 | Ove Berg | 1945 | 5.981.060 | 6.728.994 | 1.737.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2652 Svingvoll | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 1935 | 15.006.327 | 322.429.561 | 7.749.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Erling Sverre Tvete | 1949 | 3.588.780 | 147.109.510 | 2.829.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 3 | Torbjørn Seielstad | 1951 | 2.569.418 | 93.100.678 | 1.854.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gausdal Bosted: 2651 Østre Gausdal | |||||
| 4 | Geir Jostein Horten | 1968 | 3.269.474 | 81.195.936 | 1.788.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 5 | Sigurd Søberg | 1948 | 1.851.621 | 75.635.212 | 1.365.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 6 | Johannes Olsen Berger | 1959 | 9.094.340 | 70.390.755 | 3.702.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 7 | Jon Erik Bjørstad | 1953 | 1.873.754 | 63.783.779 | 1.341.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 8 | Alf Tore Smidesang | 1955 | 3.226.483 | 61.451.693 | 1.595.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Mossi Antonio Zaferi | 1965 | 969.773 | 56.606.747 | 968.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2816 Gjøvik | |||||
| 10 | Per Tore Teksum | 1950 | 750.615 | 55.588.186 | 822.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 1935 | 15.006.327 | 322.429.561 | 7.749.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Thorstein Skjaker | 1954 | 11.675.045 | 15.641.065 | 5.373.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 3 | Morten Midtskog | 1962 | 6.937.435 | 15.011.385 | 4.096.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 4 | Johannes Olsen Berger | 1959 | 9.094.340 | 70.390.755 | 3.702.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 5 | Trond Rønning | 1949 | 10.746.878 | 19.632.604 | 3.199.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 6 | Johan Christian Grevstad | 1958 | 10.341.152 | 0 | 3.056.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 7 | Tom Arve Furuseth | 1949 | 10.185.744 | 16.105.782 | 3.040.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 8 | Erling Sverre Tvete | 1949 | 3.588.780 | 147.109.510 | 2.829.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Morten Mæhlum | 1966 | 4.383.260 | 0 | 2.273.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 10 | Arne Sandbæk | 1971 | 6.248.622 | 1.735.891 | 1.936.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||

| Oppland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.085 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 341.458 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.225 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52