| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Anker Stordalen | 1962 | 58.658.443 | 105.926.285 | 17.583.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 2 | Espen Nordhus | 1968 | 49.139.731 | 137.022.750 | 4.099.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| 3 | Hugo Lund Maurstad | 1965 | 41.784.756 | 61.231.245 | 13.013.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0280 Oslo | |||||
| 4 | Trond Riiber Knudsen | 1964 | 39.778.041 | 43.549.139 | 12.992.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0379 Oslo | |||||
| 5 | Tore Rynning Nielsen | 1960 | 38.862.484 | 105.103.085 | 12.542.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0373 Oslo | |||||
| 6 | Odd Christopher Hansen | 1953 | 35.539.089 | 115.663.588 | 2.063.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1168 Oslo | |||||
| 7 | Jon Christian Brynildsen | 1948 | 34.012.161 | 333.668.993 | 13.160.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0775 Oslo | |||||
| 8 | Rasiah Ranjith Leon | 1968 | 30.005.483 | 208.487.364 | 10.769.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0488 Oslo | |||||
| 9 | Bjørn Rune Gjelsten | 1956 | 29.929.841 | 148.812.917 | 9.997.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||
| 10 | Ragnar Horn | 1961 | 29.320.247 | 209.831.559 | 10.665.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Henrik Andresen | 1961 | 15.429.129 | 10.293.609.596 | 117.762.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 2 | Kjell Inge Røkke | 1958 | 0 | 8.106.905.805 | 89.547.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1392 Vettre | |||||
| 3 | Johan Johannson | 1967 | 15.869.650 | 3.089.536.022 | 38.626.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 4 | Svein Støle | 1963 | 3.585.570 | 2.322.696.531 | 27.005.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 5 | Margaret Boel Garmann | 1955 | 2.812.732 | 2.177.770.642 | 24.726.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0311 Oslo | |||||
| 6 | Kjetil Holta | 1965 | 5.794.098 | 2.047.589.792 | 24.134.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: Belgia | |||||
| 7 | Hans Peter Jebsen | 1957 | 4.982.260 | 1.993.682.321 | 24.143.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0368 Oslo | |||||
| 8 | Øystein Stray Spetalen | 1962 | 0 | 1.910.331.652 | 21.178.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 9 | Trond Harald Klaveness | 1964 | 4.542.015 | 1.563.839.499 | 18.899.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 10 | Harald Høegh | 1976 | 900.743 | 1.506.016.403 | 16.925.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0779 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Henrik Andresen | 1961 | 15.429.129 | 10.293.609.596 | 117.762.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 2 | Kjell Inge Røkke | 1958 | 0 | 8.106.905.805 | 89.547.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1392 Vettre | |||||
| 3 | Johan Johannson | 1967 | 15.869.650 | 3.089.536.022 | 38.626.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 4 | Svein Støle | 1963 | 3.585.570 | 2.322.696.531 | 27.005.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 5 | Margaret Boel Garmann | 1955 | 2.812.732 | 2.177.770.642 | 24.726.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0311 Oslo | |||||
| 6 | Hans Peter Jebsen | 1957 | 4.982.260 | 1.993.682.321 | 24.143.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0368 Oslo | |||||
| 7 | Kjetil Holta | 1965 | 5.794.098 | 2.047.589.792 | 24.134.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: Belgia | |||||
| 8 | Øystein Stray Spetalen | 1962 | 0 | 1.910.331.652 | 21.178.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 9 | Trond Harald Klaveness | 1964 | 4.542.015 | 1.563.839.499 | 18.899.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 10 | Petter Anker Stordalen | 1962 | 58.658.443 | 105.926.285 | 17.583.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0286 Oslo | |||||

| Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 265.897 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 597.171 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 97.281 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52