| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Rasmus Møgster | 1958 | 35.660.682 | 14.650.306 | 10.427.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 2 | Jan Harald Berg | 1948 | 26.885.478 | 61.498.788 | 8.401.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5004 Bergen | |||||
| 3 | Gunny Sandvik | 1966 | 24.569.932 | 408.761.621 | 11.483.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 4 | Ole Gams Steine | 1947 | 21.951.585 | 90.036.431 | 7.521.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5231 Paradis | |||||
| 5 | Åke Henrik Gregertsen | 1955 | 19.336.449 | 20.214.278 | 9.454.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5136 Mjølkeråen | |||||
| 6 | Bjørn Moberg | 1961 | 19.041.918 | 12.184.372 | 5.470.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 5200 Os | |||||
| 7 | Oddvar Tvedt | 1931 | 17.707.587 | 31.003.948 | 5.276.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5143 Fyllingsdalen | |||||
| 8 | Tom Henning Rasmussen | 1955 | 17.440.414 | 3.344.155 | 8.282.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5018 Bergen | |||||
| 9 | Trond Tviberg | 1968 | 17.376.199 | 38.335.453 | 5.661.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5239 Rådal | |||||
| 10 | Øystein Gismervik | 1960 | 15.894.422 | 79.835.405 | 5.445.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5171 Loddefjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Mohn | 1943 | 9.889.169 | 3.057.457.547 | 36.780.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||
| 2 | Helge Eide Knudsen | 1933 | 1.838.830 | 2.290.625.877 | 25.703.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 3 | Frederik Wilhelm Mohn | 1977 | 0 | 1.488.223.191 | 16.441.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 4 | Tom Christopher Steckmest | 1964 | 11.167.627 | 1.281.078.304 | 17.287.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5876 Bergen | |||||
| 5 | Tom Eide Knudsen | 1959 | 632.080 | 758.704.647 | 8.536.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 6 | Iwan Eide Knudsen | 1964 | 645.959 | 758.087.028 | 8.533.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||
| 7 | Elisabeth June Steckmest | 1967 | 67.717 | 595.754.489 | 6.557.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5876 Bergen | |||||
| 8 | Elna Kathrine Grieg | 1967 | 1.881.862 | 452.202.583 | 5.693.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 9 | Helge Arvid Møgster | 1953 | 8.575.923 | 451.475.279 | 7.594.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 10 | Svein Sandvik | 1967 | 15.762.596 | 446.664.130 | 9.519.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Mohn | 1943 | 9.889.169 | 3.057.457.547 | 36.780.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||
| 2 | Helge Eide Knudsen | 1933 | 1.838.830 | 2.290.625.877 | 25.703.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 3 | Tom Christopher Steckmest | 1964 | 11.167.627 | 1.281.078.304 | 17.287.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5876 Bergen | |||||
| 4 | Frederik Wilhelm Mohn | 1977 | 0 | 1.488.223.191 | 16.441.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 5 | Gunny Sandvik | 1966 | 24.569.932 | 408.761.621 | 11.483.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 6 | Ole Rasmus Møgster | 1958 | 35.660.682 | 14.650.306 | 10.427.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austevoll Bosted: 5392 Storebø | |||||
| 7 | Svein Sandvik | 1967 | 15.762.596 | 446.664.130 | 9.519.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fitjar Bosted: 5419 Fitjar | |||||
| 8 | Åke Henrik Gregertsen | 1955 | 19.336.449 | 20.214.278 | 9.454.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5136 Mjølkeråen | |||||
| 9 | Tom Eide Knudsen | 1959 | 632.080 | 758.704.647 | 8.536.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 10 | Iwan Eide Knudsen | 1964 | 645.959 | 758.087.028 | 8.533.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||

| Hordaland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 245.120 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 393.383 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.987 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52