| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Bertram Hovda | 1932 | 39.899.495 | 37.527.079 | 11.567.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4307 Sandnes | |||||
| 2 | Per Åge Hauge | 1959 | 17.732.222 | 150.440.019 | 6.866.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4044 Hafrsfjord | |||||
| 3 | Brede Paulsen Hangeland | 1981 | 17.613.158 | 1.190.512 | 7.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: Storbritannia | |||||
| 4 | Ole Schei Martinsen | 1967 | 17.525.684 | 0 | 5.173.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4022 Stavanger | |||||
| 5 | Jakob Hatteland | 1951 | 17.388.983 | 655.127.689 | 12.121.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vindafjord Bosted: 5578 Nedre Vats | |||||
| 6 | Merete Underhaug | 1969 | 17.354.516 | 21.330.361 | 5.213.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 7 | Pål Ingebretsen Løken | 1965 | 16.795.819 | 87.299.006 | 5.641.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 8 | Håkon Bjarne Nyland | 1942 | 15.761.205 | 78.604.060 | 5.300.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4044 Hafrsfjord | |||||
| 9 | Trond Horneland | 1972 | 15.740.799 | 37.438.255 | 5.189.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5519 Haugesund | |||||
| 10 | Einar Magne Jansen | 1942 | 15.541.826 | 262.914.144 | 7.269.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4291 Kopervik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjørdis Kluge Smedvig | 1951 | 3.072.462 | 1.127.568.773 | 13.271.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4007 Stavanger | |||||
| 2 | Yuhong Jin Hermansen | 1968 | 3.423.727 | 981.126.821 | 11.801.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4023 Stavanger | |||||
| 3 | Jakob Hatteland | 1951 | 17.388.983 | 655.127.689 | 12.121.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vindafjord Bosted: 5578 Nedre Vats | |||||
| 4 | Julia Smedvig Hagland | 1986 | 607.017 | 444.681.253 | 5.044.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: Storbritannia | |||||
| 5 | Rune Freyer | 1966 | 382.082 | 418.470.769 | 4.777.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4046 Hafrsfjord | |||||
| 6 | Trygve Stangeland | 1934 | 0 | 410.836.277 | 4.594.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 4054 Tjelta | |||||
| 7 | Tore Gjedebo | 1974 | 617.225 | 381.477.740 | 4.540.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 8 | Johannes Østensjø | 1943 | 2.048.796 | 362.661.405 | 4.898.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5515 Haugesund | |||||
| 9 | Johannes Solstad | 1930 | 1.270.467 | 350.410.387 | 4.228.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4297 Skudeneshavn | |||||
| 10 | Ståle Kyllingstad | 1960 | 0 | 347.226.354 | 3.946.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klepp Bosted: 4355 Kvernaland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjørdis Kluge Smedvig | 1951 | 3.072.462 | 1.127.568.773 | 13.271.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4007 Stavanger | |||||
| 2 | Jakob Hatteland | 1951 | 17.388.983 | 655.127.689 | 12.121.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vindafjord Bosted: 5578 Nedre Vats | |||||
| 3 | Yuhong Jin Hermansen | 1968 | 3.423.727 | 981.126.821 | 11.801.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4023 Stavanger | |||||
| 4 | Arne Bertram Hovda | 1932 | 39.899.495 | 37.527.079 | 11.567.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4307 Sandnes | |||||
| 5 | Einar Magne Jansen | 1942 | 15.541.826 | 262.914.144 | 7.269.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4291 Kopervik | |||||
| 6 | Per Åge Hauge | 1959 | 17.732.222 | 150.440.019 | 6.866.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4044 Hafrsfjord | |||||
| 7 | Terje Nyman | 1941 | 9.177.723 | 318.437.514 | 6.117.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4056 Tananger | |||||
| 8 | Pål Ingebretsen Løken | 1965 | 16.795.819 | 87.299.006 | 5.641.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 9 | Arne Holhjem | 1954 | 11.640.435 | 18.810.071 | 5.613.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 10 | Håkon Bjarne Nyland | 1942 | 15.761.205 | 78.604.060 | 5.300.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4044 Hafrsfjord | |||||

| Rogaland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 268.304 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 395.017 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 95.013 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52