Registrert helt ledige i Finnmark per mai 2010 (prosent av arbeidsstyrke i parentes) og endring fra forrige måned:
Vardø 86 (8,1) -5
Kautokeino 109 (6,9) -6
Berlevåg 32 (6,2) 0
Båtsfjord 55 (4,9) -12
Karasjok 72 (4,8) -9
Loppa 23 (4,4) -1
Nordkapp 68 (4,1) -18
Kvalsund 21 (3,8) 0
Hasvik 19 (3,7) 3
Tana 49 (3,2) -8
Alta 305 (3,1) -52
Hammerfest 171 (3,1) 8
Lebesby 19 (3,0) -5
Nesseby 12 (2,9) -6
Porsanger 60 (2,9) -4
Måsøy 18 (2,6) 1
Sør-Varanger 128 (2,5) -22
Vadsø 81 (2,5) -2
Gamvik 10 (1,9) -1
(Kilde: Nav Finnmark)
Dette skjer i Vest-Finnmark | ||
Isdekke, stedvis bart.
Snø- og isdekke.
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Siste kommentarer