Oslo (ANB-NTB): Terje Hauge dømmer Molde og Rosenborg i sesongåpningen.
| Publisert 11.03.2010 kl 09:57 Oppdatert 11.03.2010 kl 10:04 |
Det blir garantert tøffe tak i Molde søndag kveld. Regjerende mester RBK vant tilsvarende kamp 2-0 i fjor, men i cupen tapte trønderne hele 0-5 mot fjorårets finalist og serietoer.
Første dommer ut i årets eliteserie er Tommy Skjerven. Han dømmer Branns hjemmekamp mot Haugesund lørdag.
Tom Henning Øvrebø har fått mye fokus på seg etter Fiorentinas exit i mesterligaen. Han har ikke fått noen av storkampene i åpningsrunden, og må i stedet ta turen til Sørlandet hvor Start og Sandefjord barker sammen.
Øvrige dommere i 1. runde: Aalesund - Lillestrøm (Svein O. Moen), Strømsgodset - Kongsvinger (Kjetil Sælen), Tromsø - Hønefoss (Tom H. Hagen), Odd - Stabæk (Per I. Staberg), Vålerenga - Viking (Espen Berntsen). (ANB-NTB)
Molde - Rosenborg 1 - 2
Tippeligaen 2010 - søndag 14. mars kl 20:00, Aker Stadion
Les fullstendig kampreferat| Lag | S | V | U | T | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 18 | 11 | 7 | 0 | 32-10 | 40 |
| 2 | Vålerenga | 18 | 10 | 4 | 4 | 38-20 | 34 |
| 3 | Tromsø | 18 | 9 | 6 | 3 | 21-14 | 33 |
| 4 | Aalesund | 18 | 9 | 3 | 6 | 26-19 | 30 |
| 5 | Viking | 18 | 8 | 5 | 5 | 28-20 | 29 |
| 6 | Start | 18 | 8 | 4 | 6 | 32-30 | 28 |
| 7 | Strømsgodset | 18 | 8 | 2 | 8 | 26-34 | 26 |
| 8 | Odd | 18 | 6 | 7 | 5 | 29-28 | 25 |
| 9 | Lillestrøm | 18 | 5 | 9 | 4 | 29-22 | 24 |
| 10 | Haugesund | 18 | 6 | 6 | 6 | 29-24 | 24 |
| 11 | Stabæk | 18 | 6 | 6 | 6 | 28-26 | 24 |
| 12 | Brann | 18 | 5 | 6 | 7 | 27-28 | 21 |
| 13 | Molde | 18 | 4 | 6 | 8 | 27-35 | 18 |
| 14 | Hønefoss | 18 | 4 | 4 | 10 | 13-34 | 16 |
| 15 | Kongsvinger | 18 | 3 | 3 | 12 | 15-37 | 12 |
| 16 | Sandefjord | 18 | 1 | 4 | 13 | 12-31 | 7 |
Andre lag: Send FDF LAGNAVN til 2005
Du vil motta scoringsvarslinger når ditt lag spiller kamp. Tjenesten dekker Eliteserien og 1. divisjon. Pris: 1,- per varsling
Avmelding: Send FDF STOPP til 2005
Kampstart om: